Бортовой автомобиль Hyundai HD-78 с крано-манипуляторной установкой Amco Veba 108/2s предназначен для проведения погрузочно-разгрузочных работ и перевозки грузов.
Технические характеристики Бортового автомобиля | |
---|---|
Шасси | Hyundai HD-78 |
Колесная формула | 4 х 2 |
Двигатель | дизельный |
Модель двигателя | D4GA (Евро-4) |
Объем двигателя, см3 | 3933 |
Мощность двигателя, л.с. | 140 |
Топливный бак, л | 100 |
Коробка передач | механическая |
Погрузочная высота, мм | 1110 |
Полная масса, кг | 7500 |
МАНИПУЛЯТОР AMCO VEBA 108/2S
Технические характеристики крана-манипулятора Amco Veba 108/2s | |
---|---|
Грузовой момент, тм | 7.6 |
Максимальный вылет стрелы, м | 6.18 |
Максимальная грузоподъемность на min вылете, кг | 2120 |
Максимальная грузоподъемность на max вылете, кг | 1150 |
Угол поворота, град. | 380 |
Вес манипулятора, кг |
870 |
Габариты манипулятора, мм (ДхВхШ) | 2300 x 2030 x 498 |