Бортовой автомобиль КамАЗ-65201 с крано-манипуляторной установкой Amco Veba 810/2s предназначен для проведения погрузочно-разгрузочных работ и перевозки грузов массой 19,41 т. Манипулятор смонтирован на заднем свесе рамы автомобиля.
Технические характеристики Бортового автомобиля | |
---|---|
Шасси | КамАЗ-65201 |
Колесная формула | 8 х 4 |
Двигатель | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Модель двигателя | КамАЗ-740.73-400 (Евро 4) |
Объем двигателя, см3 | 11760 |
Мощность двигателя, л.с. | 400 |
Коробка передач | механическая, 16-ступенчатая |
Топливный бак, л | 400 |
Сцепление | фрикционное, диафрагменное, однодисковое |
Колесная база, мм | 1960 + 3000 + 1440 |
Снаряженная масса, кг | 13440 |
Полная масса, кг | 33000 |
Масса перевозимого груза, кг | 19410 |
Внутренние размеры платформы, мм | 5000 х 2470 х 600 |
Габаритные размеры, мм | 8800 х 2550 х 3500 |
Погрузочная высота, мм | 1420 |
МАНИПУЛЯТОР AMCO VEBA 810/2S
Технические характеристики крана-манипулятора Amco Veba 810/2s | |
---|---|
Грузовой момент, тм | 9.60 |
Максимальный вылет стрелы, м | 7.74 |
Максимальная грузоподъемность на min вылете, кг | 2180 |
Максимальная грузоподъемность на max вылете, кг | 1130 |
Угол поворота, град. | 400 |
Вес манипулятора, кг |
1335 |
Габариты манипулятора, мм (ДхВхШ) | 2480 x 2170 x 640 |