Седельный тягач КамАЗ-6460 с крано-манипуляторной установкой Amco Veba 810/3s предназначен для проведения погрузочно-разгрузочных работ и перевозки грузов в составе автопоезда.
Технические характеристики Седельного тягача | |
---|---|
Шасси | КамАЗ-6460 |
Колесная формула | 6 х 4 |
Двигатель | дизельный с турбонаддувом, c промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Модель двигателя | КамАЗ-740.63-400 (Евро 3) |
Объем двигателя, см3 | 11760 |
Мощность двигателя, л.с. | 400 |
Коробка передач | механическая, 16-ступенчатая |
Топливный бак, л | 550 |
Колеса / шины | дисковые / камерные (12.00 R20) |
Колесная база, мм | 3300 + 1440 |
Снаряженная масса, кг | 10980 |
Полная масса, кг | 26000 |
Нагрузка на переднюю / заднюю ось, кг | 6000 / 20000 |
Нагрузка на ССУ, кг | 14870 |
Высота ССУ, мм | 1360 |
Габаритные размеры, мм | 7100 х 2500 х 3390 |
МАНИПУЛЯТОР AMCO VEBA 810/3S
Технические характеристики крана-манипулятора Amco Veba 810/3s | |
---|---|
Грузовой момент, тм | 9.60 |
Максимальный вылет стрелы, м | 9.70 |
Максимальная грузоподъемность на min вылете, кг | 2050 |
Максимальная грузоподъемность на max вылете, кг | 810 |
Угол поворота, град. | 400 |
Вес манипулятора, кг |
1430 |
Габариты манипулятора, мм (ДхВхШ) | 2480 x 2170 x 640 |