Бортовой автомобиль КамАЗ-43118 с крано-манипуляторной установкой Effer 150 2s предназначен для проведения погрузочно-разгрузочных работ и перевозки грузов. По желанию заказчика манипулятор может быть оснащен буром и (или) люлькой.
Технические характеристики Бортового автомобиля | |
---|---|
Шасси | КамАЗ-43118 |
Колесная формула | 6 х 6 |
Двигатель | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Модель двигателя | КамАЗ-740.30-260 (Евро-3) |
Мощность двигателя, л.с. | 245 |
Объем двигателя, см3 | 10850 |
Коробка передач | механическая, 10-ступенчатая |
Колеса / шины | дисковые / пневматические с регулированием давления (425/85R21) |
Топливный бак, л | 350 + 210 |
Передняя / задняя подвеска | рессорная |
Передние / задние тормоза | дисковые |
Полная масса, кг | 20650 |
МАНИПУЛЯТОР EFFER 150 2S
Технические характеристики крана-манипулятора Effer 150 2s | |
---|---|
Грузовой момент, тм | 13.86 |
Максимальный вылет стрелы, м | 8.09 |
Максимальная грузоподъемность на min вылете, кг | 4890 |
Максимальная грузоподъемность на max вылете, кг | 1680 |
Угол поворота, град | 400 |
Вес манипулятора, кг |
1750 |
Габариты манипулятора, мм (ДхВхШ) |
2495 x 2295 x 810 |