Эвакуатор с платформой ломаного типа Hyundai HD-78 с крано-манипуляторной установкой Fassi F100AT.12.
Технические характеристики Эвакуатора | |
---|---|
Шасси | Hyundai HD-78 |
Колесная формула | 4 х 2 |
Двигатель | дизельный |
Модель двигателя | D4GA (Евро-4) |
Объем двигателя, см3 | 3933 |
Мощность двигателя, л.с. | 140 |
Топливный бак, л | 100 |
Коробка передач | механическая |
Полная масса, кг | 7500 |
МАНИПУЛЯТОР FASSI F100AT.12
Технические характеристики крана-манипулятора Fassi F100AT.12 | |
---|---|
Грузовой момент, тм | 9.79 |
Максимальный вылет стрелы, м | 5.85 |
Максимальная грузоподъемность на min вылете, кг | 4305 |
Максимальная грузоподъемность на max вылете, кг | 1665 |
Угол поворота, град | 390 |
Вес манипулятора, кг |
1100 |
Габариты манипулятора, мм (ДхВхШ) |
2340 x 690 x 2280 |