Бортовой автомобиль КамАЗ-65117-030-62 с крано-манипуляторной установкой Kanglim KS1256G-II предназначен для проведения погрузочно-разгрузочных работ и перевозки грузов.
Технические характеристики Бортового автомобиля | |
---|---|
Шасси | КамАЗ-65117-030-62 |
Колесная формула | 6 х 4 |
Двигатель | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Модель двигателя | КамАЗ-740.30-260 |
Мощность двигателя, л.с. | 245 |
Объем двигателя, см3 | 10850 |
Коробка передач | механическая, 10-ступенчатая |
Сцепление | диафрагменное, двухдисковое |
Топливный бак, л | 500 |
Колеса / шины | дисковые / пневматические, камерные |
Внешний габаритный радиус, м | 10,7 |
Максимальная скорость (не менее), км/ч | 90 |
Масса перевозимого груза, кг | 9600 |
Внутренние размеры платформы, мм | 7000 х 2420 х 800 |
МАНИПУЛЯТОР KANGLIM KS1256G-II
Технические характеристики крана-манипулятора Kanglim KS1256G-II |
|
---|---|
Грузовой момент, тм | 15.0 |
Максимальный вылет стрелы, м | 18.7 |
Максимальная грузоподъемность на min вылете, кг | 7000 |
Максимальная грузоподъемность на max вылете, кг | 300 |
Угол поворота, град | не ограничен |
Вес манипулятора, кг |
- |
Габариты манипулятора, мм (ДхВхШ) |
- |