Бортовой автомобиль МАЗ-6312В9 с крано-манипуляторной установкой NEO NC 860-5 предназначен для проведения погрузочно-разгрузочных работ и перевозки грузов.
Технические характеристики Бортового автомобиля | |
---|---|
Шасси | МАЗ-6312В9 |
Колесная формула | 6 х 4 |
Двигатель | дизельный |
Модель двигателя | ЯМЗ-651.10 (Евро-4) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 303 (412) |
Топливный бак, л | 500 |
Коробка передач | ZF 16S1820T0, механическая, 16-ступенчатая |
Передаточное число ведущих мостов | 4.2 |
Размер шин | 315 / 80R22.5 |
Задняя подвеска | многолистовая рессорно-балансирная |
Допустимая полная масса а/м, кг | 26500 |
Допустимая полная масса автопоезда, кг | 56500 |
Допустимая нагрузка на переднюю / заднюю ось, кг | 7500 / 19000 |
Снаряженная масса а/м, кг | 12100 |
Внутренние размеры платформы, мм | 7300 х 2480 х 660 |
Бортовая платформа | без тента |
Кабина | с высокой крышей, с двумя спальными местами |
МАНИПУЛЯТОР NEO NC 860-5
Технические характеристики крана-манипулятора NEO NC 860-5 | |
---|---|
Грузовой момент, тм | 18 |
Максимальный вылет стрелы, м | 16.6 |
Максимальная грузоподъемность на min вылете, кг | 7400 |
Максимальная грузоподъемность на max вылете, кг | 700 |
Угол поворота, град | не ограничен |
Вес манипулятора, кг |
- |
Габариты манипулятора, мм (ДхВхШ) |
- |