Бортовой автомобиль Daewoo M9CSF с крано-манипуляторной установкой Soosan SCS 1616 предназначен для проведения погрузочно-разгрузочных работ и перевозки грузов.
Технические характеристики Бортового автомобиля | |
---|---|
Шасси | Daewoo M9CSF |
Колесная формула | 8 х 4 |
Двигатель | дизельный (DV11) |
Объем двигателя, см3 | 10964 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 309 (420) |
Коробка передач | механическая (16 вперед + 2 назад) |
Тормозная система | пневматическая двухконтурная с ABS и ASR |
Тормоза | барабанные |
Размеры платформы, мм | 8700 х 2400 х 400 |
МАНИПУЛЯТОР SOOSAN SCS 1616
Технические характеристики крана-манипулятора SOOSAN SCS 1016 | |
---|---|
Грузовой момент, тм | 53.8 |
Максимальный вылет стрелы, м | 27.1 |
Максимальная грузоподъемность на min вылете, кг | 15000 |
Максимальная грузоподъемность на max вылете, кг | 1250 |
Угол поворота, град | не ограничен |
Вес манипулятора, кг |
- |
Габариты манипулятора, мм (ДхВхШ) |
- |