Бортовой автомобиль Hyundai HD-320 с крано-манипуляторной установкой Soosan SCS 2016 предназначен для проведения погрузочно-разгрузочных работ и перевозки грузов.
Технические характеристики Бортового автомобиля | |
---|---|
Шасси | Hyundai HD-320 |
Колесная формула | 8 х 4 |
Двигатель | дизельный |
Полная масса, кг | 38200 |
Дорожный просвет, мм | 275 |
Радиус поворота (min), м | 11.7 |
Топливный бак, л | 350 (380) |
МАНИПУЛЯТОР SOOSAN SCS 2016
Технические характеристики крана-манипулятора SOOSAN SCS 2016 | |
---|---|
Грузовой момент, тм | 65.0 |
Максимальный вылет стрелы, м | 30.2 |
Максимальная грузоподъемность на min вылете, кг | 20000 |
Максимальная грузоподъемность на max вылете, кг | 1320 |
Угол поворота, град | не ограничен |
Вес манипулятора, кг |
- |
Габариты манипулятора, мм (ДхВхШ) |
- |