Бортовой автомобиль Hyundai HD-78 с крано-манипуляторной установкой Soosan SCS 505 предназначен для проведения погрузочно-разгрузочных работ и перевозки грузов.
Технические характеристики Бортового автомобиля | |
---|---|
Шасси | Hyundai HD-78 |
Колесная формула | 4 х 2 |
Двигатель | дизельный |
Модель двигателя | D4DD |
Объем двигателя, см3 | 3907 |
Мощность двигателя, л.с. | 140 |
Топливный бак, л | 100 |
Коробка передач | механическая |
Передняя / задняя подвеска | полуэллиптические рессоры |
Передние / задние тормоза | пневматические |
Полная масса, кг | 7500 |
МАНИПУЛЯТОР SOOSAN SCS 505
Технические характеристики крана-манипулятора SOOSAN SCS 505 | |
---|---|
Грузовой момент, тм | 14.1 |
Максимальный вылет стрелы, м | 13.1 |
Максимальная грузоподъемность на min вылете, кг | 5200 |
Максимальная грузоподъемность на max вылете, кг | 820 |
Угол поворота, град | не ограничен |
Вес манипулятора, кг |
- |
Габариты манипулятора, мм (ДхВхШ) |
- |