Бортовой автомобиль КамАЗ-4308 с крано-манипуляторной установкой Soosan SCS 506 предназначен для проведения погрузочно-разгрузочных работ и перевозки грузов.
Технические характеристики Бортового автомобиля | |
---|---|
Шасси | КамАЗ-4308 |
Колесная формула | 4 х 2 |
Двигатель | дизельный с турбонаддувом, c промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Модель двигателя | Cummins 6ISBe 245 (Евро-4) |
Объем двигателя, см3 | 6700 |
Мощность двигателя, л.с. | 242 |
Коробка передач | механическая, 6-ступенчатая |
Колеса / шины | дисковые, с профилированным ободом / бескамерные |
Размер обода / шин | 6,75-19,5 / 245/70 R19,5 |
Топливный бак, л | 210 |
Передняя / задняя подвеска | рессорная |
Передние / задние тормоза |
барабанные |
МАНИПУЛЯТОР SOOSAN SCS 506
Технические характеристики крана-манипулятора SOOSAN SCS 506 | |
---|---|
Грузовой момент, тм | 13.9 |
Максимальный вылет стрелы, м | 15.5 |
Максимальная грузоподъемность на min вылете, кг | 5000 |
Максимальная грузоподъемность на max вылете, кг | 620 |
Угол поворота, град | не ограничен |
Вес манипулятора, кг |
- |
Габариты манипулятора, мм (ДхВхШ) |
- |