Бортовой автомобиль ГАЗ-33106 "Валдай" (двухрядная семиместная кабина) с крано-манипуляторной установкой Tadano TM-ZE 363HS предназначен для проведения погрузочно-разгрузочных работ, перевозки рабочих и транспортировки грузов. Борта - алюминиевые или стальные.
Автомобиль оборудован пластиковыми инструментальными ящиками в количестве четырех штук. Дополнительно может быть установлен ящик с рольставней. Для подключения дополнительного гидрооборудования предусмотрены выводы с быстроразъемными соединениями.
Технические характеристики Бортового автомобиля | |
---|---|
Шасси | ГАЗ-33106 "Валдай" |
Колесная формула | 4 х 2 |
Двигатель | дизельный |
Модель двигателя | Cummins ISF3.8S3154 |
Объем двигателя, см3 | 3760 |
Мощность двигателя, л.с. | 152 |
Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая |
Передняя / задняя подвеска | рессорная |
Передние / задние тормоза | дисковые |
Шины | 215/75 R17.5 |
Колесная база, мм | 4210 (4730) |
Снаряженная масса, кг | 4700 (4800) |
Полная масса, кг | 7400 |
Масса перевозимого груза, кг | 2200 (2100) |
Внутренние размеры платформы, мм | 3500 (4400) х 2170 х 450 |
Погрузочная высота платформы, мм | 1330 |
Габаритные размеры, мм | 7800 (8550) х 2350 х 3150 |
МАНИПУЛЯТОР TADANO TM-ZE 363HS
Технические характеристики крана-манипулятора Tadano TM-ZE 363HS | |
---|---|
Грузовой момент, тм | 7.5 |
Максимальный вылет стрелы, м | 7.5 |
Максимальная грузоподъемность на min вылете, кг | 3000 |
Максимальная грузоподъемность на max вылете, кг | 900 |
Угол поворота, град | 360 |
Вес манипулятора, кг |
1265 |
Габариты манипулятора, мм (ДхВхШ) |
3280x2150х2166 |
СХЕМА БОРТОВОГО АВТОМОБИЛЯ С КМУ