Бортовой автомобиль КамАЗ-43118 с крано-манипуляторной установкой Tadano TM-ZE 503GHS предназначен для проведения погрузочно-разгрузочных работ и перевозки грузов по различным видам дорог и легкому бездорожью.
Технические характеристики Бортового автомобиля | |
---|---|
Шасси | КамАЗ-43118 |
Колесная формула | 6 х 6 |
Двигатель | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Модель двигателя | КамАЗ-740.30-260 (Евро-3) |
Мощность двигателя, л.с. | 245 |
Объем двигателя, см3 | 10850 |
Коробка передач | механическая, 10-ступенчатая |
Колеса / шины | дисковые / пневматические с регулированием давления |
Колесная база, мм | 3690 (4100; 4400) + 1320 |
Снаряженная масса, кг | 11600 (11700; 11800) |
Полная масса, кг | 21600 |
Масса перевозимого груза, кг | 9850 (9750; 9650) |
Внутренние размеры платформы, мм | 5400 (5800; 6100) х 2470 х 600 |
Погрузочная высота платформы, мм | 1610 |
Габаритные размеры, мм | 8800 (9200; 9500) х 2550 х 3800 |
МАНИПУЛЯТОР TADANO TM-ZE 503GHS
Технические характеристики крана-манипулятора Tadano TM-ZE 503GHS | |
---|---|
Грузовой момент, тм | 11.5 |
Максимальный вылет стрелы, м | 8.09 |
Максимальная грузоподъемность на min вылете, кг | 4040 |
Максимальная грузоподъемность на max вылете, кг | 1380 |
Угол поворота, град | 360 |
Вес манипулятора, кг |
1730 |
Габариты манипулятора, мм (ДхВхШ) |
3475x2360х2461 |